数据更新于2024年12月 · 凯尔特人强势领跑,雷霆成最大黑马
| 排名 | 球队 | 赔率 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | +350 | ↑ +20 |
| 2 | 丹佛掘金 | +600 | ↑ +50 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | +700 | ↓ -30 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | +800 | ↑ +40 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | +1000 | ↑ +60 |
| 6 | 金州勇士 | +1200 | ↓ -50 |
| 7 | 俄克拉荷马雷霆 | +1400 | ↑ +180 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | +1600 | ↑ +70 |
| 9 | 费城76人 | +1800 | ↓ -20 |
| 10 | 明尼苏达森林狼 | +2000 | ↑ +90 |
* 赔率数据来源于主流博彩机构,仅供参考
• 凯尔特人 开季赔率+450,目前+350,下降22%,机构持续看好卫冕冠军。
• 雷霆 开季赔率+2800,目前+1400,成为本赛季赔率上升最快的球队,SGA的MVP级表现是关键。
• 勇士 从开季+900下滑至+1200,波动较大,主要受克莱离队和格林伤病影响。
• 湖人 赔率从+1400上升至+1000,詹姆斯和浓眉的出色表现让市场重拾信心。
| 赛季 | 冠军球队 | 开季赔率 | 最终赔率 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | +550 | +320 |
| 2022-23 | 掘金 | +900 | +500 |
| 2021-22 | 勇士 | +700 | +400 |
| 2020-21 | 雄鹿 | +1200 | +600 |
| 2019-20 | 湖人 | +400 | +250 |
💡 历史数据显示,开季赔率前3的球队最终夺冠概率达62%,但近2年黑马掘金(+900)和凯尔特人(+550)均在开季赔率前5之外。